Bonjour je fais ce topic pour les joueurs de Football Manager (ou les futurs joueurs ?) Dans le jeu vous avez des joueurs avec plus ou moins de potentiel. Grâce à l'outil base de données (qu'on peut dl sur Steam) je vais essayer de répertorier les joueurs mais faut savoir également que les chiffres qui sont donnés sont extrêmement variables. Le joueur peut avoir une période de méforme, se blesser ce genre d'accident de parcours.
J'ai pas encore établi ma liste mais je vais commencer par la France ( L1-L2-National-CFA)
Si vous avez des joueurs en tête qui sont déjà prometteurs hésitez pas à les poster ici.
---
---
Ligue 1
Steve Mandanda [G] ---> Potentiel 168 | 27 ans
Stéphane Ruffier [G] ---> Potentiel 160 | 25 ans
David Ospina [G] ---> Potentiel 160 | 23 ans
Benoît Costil [G] ---> Potentiel 155 | 25 ans
Ali Ahmada [G] ---> Potentiel 150 | 20 ans
Guy Rolland Ndy Assembe [G] ---> Potentiel 148 | 26 ans
Geoffrey Jourdren [G] ---> Potentiel 148 | 26 ans
Anthony Lopes [G] ---> Potentiel -8 | 21 ans
Alphonse Aréola [G] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Julien Fabri [G] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Mike Maignan [G] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Ibrahima Sy [G] ---> Potentiel -8 | 16 ans
Nicolas N'Koulou [DC] ---> Potentiel 170 | 22 ans
Dejan Lovren [DC] ---> Potentiel 165 | 23 ans
Mamadou Sakho [DC] ---> Potentiel 165 | 22 ans
Bruno Ecuélé Manga [DC] ---> Potentiel 160 | 24 ans
Jean-Armel Kana-Biyik [DC] ---> Potentiel 160 | 23 ans
Aurelien Chedjou [DC] ---> Potentiel 155 | 27 ans
Onyekachi Apam [DC] ---> Potentiel 150 | 25 ans
Aymen Abdennour [DCG] ---> Potentiel 160 | 23 ans
Benoît Tremoulinas [DG] ---> Potentiel 150 | 26 ans
Cheick M'Bengué [DG] ---> Potentiel 150 | 24 ans
Kevin Théophile-Catherine [DG] ---> Potentiel 150 | 22 ans
Faouzi Ghoulam [DG] ---> Potentiel 148 | 21 ans
Gregory Van der wiel [DD] ---> Potentiel 158 | 24 ans
Mariano [DD] ---> Potentiel 150 | 26 ans
Serge Aurier [DD] ---> Potentiel 150 | 19 ans
Kurt Zouma [DC] ---> Potentiel -9 | 17 ans
Samuel Umtiti [DC] ---> Potentiel -9 | 18 ans
Mathieu Peybernes [DC] ---> Potentiel -8 | 21 ans
Romaric N'Gouma [DC] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Banana Yaya [DC] ---> Potentiel -8 | 21 ans
Benjamin Stambouli [DC] ---> Potentiel -8 | 21 ans
Yannis Takerboutcht [DC] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Alvin Arondel [DC] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Nicolas Isimat-Mirin [DC] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Lindsay Rose [DC] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Youssouf Sabaly [DCG] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Gaël Andonian [DCG] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Diacko Fofana [DD] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Iheb Mbarki [DD] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Djibril Sidibé [DD] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Lucas Digne [DG] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Jerôme Roussilon [DG] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Fabrice N'Sakala [DG] ---> Potentiel -8 | 22 ans
Javier Pastore [MG] ---> Potentiel 180 | 23 ans
Lucas Moura [MOG] ---> Potentiel 173 | 19 ans
Younès Belhanda [M/MO] ---> Potentiel 170 | 22 ans
André Ayew [MG] ---> Potentiel 165 | 22 ans
Jérémy Menez [MG] ---> Potentiel 165 | 25 ans
Marvin Martin [MOC] ---> Potentiel 162 | 24 ans
Yoann Gourcuff [MOC] ---> Potentiel 160 | 26 ans
Rémy Cabella [M/MO] ---> Potentiel 160 | 22 ans
Dimitri Payet [MOG] ---> Potentiel 160 | 25 ans
Jonathan Pitroipa [MOG] ---> Potentiel 160 | 26 ans
Yacine Brahimi [MOG] ---> Potentiel 160 | 22 ans
Franck Tabanou [MG] ---> Potentiel 160 | 23 ans
Ryad Boudebouz [MOG] ---> Potentiel 150 | 22 ans
Clément Chantome [MC] ---> Potentiel 150 | 24 ans
Clément Grenier [MOC] ---> Potentiel 150 | 21 ans
Yohan Mollo [MOG] ---> Potentiel 150 | 23 ans
Ryan Mendès [MOD] ---> Potentiel 150 | 22 ans
Anthony Mounier[ [M/MO] ---> Potentiel 150 | 24 ans
Mathieu Dossevi [M/MO] ---> Potentiel 150 | 23 ans
Etienne Capoue [MD] ---> Potentiel 165 | 24 ans
Maxime Gonalons [MD] ---> Potentiel 155 | 23 ans
Blaise Matuidi [MD] ---> Potentiel 155 | 25 ans
Gueida Fofana [MD] ---> Potentiel 150 | 21 ans
Vincent Pajot [MD] ---> Potentiel 150 | 21 ans
Marco Verratti [MC] ---> Potentiel -9 | 19 ans
Abdallah Yassien [MO] ---> Potentiel -9 | 18 ans
Hervin Ongenda [MOC] ---> Potentiel -9 | 17 ans
Kingsley Coman [MC] ---> Potentiel -8 | 16 ans
Doucouré Abdoulaye [MD] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Zana Allee [MOG] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Jean-Christophe Bahebeck [MOG/MOD] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Farès Balhouli [MOC] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Zakarie Labidi [MG] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Soualiho Meité [MD] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Romuald Lacazette [MD] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Jeff Louis [MOC] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Franck Bambock [MC] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Adrien Rabiot [MC] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Valentin Vada [MOC] ---> Potentiel -8 | 16 ans
Florian Thauvin [MG] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Valentin Eysseric [MOD] ---> Potentiel -8 | 20 ans
John Ruiz [MOD] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Michel Araai [M/MO/BT] ---> Potentiel -8 | 16 ans
Chris Gadi [MO] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Raffidine Abdullah [MD] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Neeskens Kebano [MC] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Philtzgérald Mbaka [MOD] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Enzo Réale [MOC/MC] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Gilles Sunu [MOD] ---> Potentiel -8 | 21 ans
Pierre-Emerick Aubameyang [BT] ---> Potentiel 160 | 23 ans
Kevin Gameiro [BT] ---> Potentiel 152 | 25 ans
Nolan Roux [BT] ---> Potentiel 150 | 24 ans
Jordan Ayew [BT] ---> Potentiel 150 | 20 ans
Alexandre Lacazette [AIG] ---> Potentiel -9 | 21 ans
Yassine Benzia [BT] ---> Potentiel -9 | 17 ans
Wesley Saïd [BT] ---> Potentiel -9 | 17 ans
Cedric Bakambu [BT] ---> Potentiel -8 | 21 ans
Corentin Jean [BT] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Abdoulaye Sané [BT] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Anthony Martial [BT] ---> Potentiel -8 | 16 ans
Kévin Mayi [BT] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Alexis Sainrimat [BT] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Diego Rolan [BT] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Gianni Bruno [BT] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Divock Origi [BT] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Alexy Bosseti [BT] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Neal Maupay [BT] ---> Potentiel -8 | 15 ans
Cheick Diarra [BT] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Vincent Aboubakar [BT] ---> Potentiel -8 | 20 ans
LIGUE 2
Zacharie Boucher [G] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Quentin Beunardeau [G] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Willy Boly [DC] ---> Potentiel 150 | 21 ans
Raphaël Calvet [DC] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Almamy Touré [DC] ---> Potentiel -8 | 16 ans
Benjamin Mendy [D/AL(G)] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Yaya Sanogo [BT] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Morgan Kamin [BT] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Jawad Boukabous [BT] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Anthony Derrouard [BT] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Lucas Ocampos [M/MO/BT] ---> Potentiel -9 | 18 ans
Salli Edgar [MO] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Yannick Ferreira Carrasco [MO/BT] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Gianelli Imbula [MD/MC] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Jordan Verretout [MD/MC] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Adrien Trebel [MD/MC] ---> Potentiel -8 | 21 ans
Aristote Ndongala [MO] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Ange-Freddy Plumain [MOD] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Lenny Nangis [MO] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Raphaël Guerreiro [D/AL/M/MO (G)] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Thomas Lemar [M/MO] ---> Potentiel -8 | 17 ans
J'ai pas encore établi ma liste mais je vais commencer par la France ( L1-L2-National-CFA)
Si vous avez des joueurs en tête qui sont déjà prometteurs hésitez pas à les poster ici.
---
Le système de CA/PA est la pierre angulaire de l'évolution de tous les individus présents dans le jeu puisque, pour simplifier, il détermine si, par rapport à un niveau donné (CA), une évolution est toujours possible et dans quelle proportion (CA-PA). Évidemment, l'évolution favorable des attributs va quasi systématiquement de pair avec d'autres facteurs. Pour les joueurs, on peut dire qu'il s'agit principalement d'avoir un entrainement approprié, un cadre propice au développement (infrastructures, prestige du club) et un temps de jeu régulier. Ces facteurs favorisent l'évolution mais celle-ci ne peut avoir lieu que si le joueur est toujours susceptible de progresser c'est à dire qu'il possède encore de la marge entre son niveau actuel (CA) et son potentiel (PA).
En cas de plafonnement (CA=PA), tout n'est pas pour autant figé dans le marbre mais la marge de manoeuvre s'en trouve nettement diminuée. L'âge est également un facteur important à prendre en compte, notamment en ce qui concerne les attributs physiques que le jeune joueur à intérêt à développer en priorité car ils seront les principales victimes du temps (par opposition à la technique et surtout au mental). L'âge sera également la principale limite du joueur dans l'optique d'atteindre un CA maximum qui sera donc toujours inférieur ou au mieux égal à son PA. Un joueur souvent blessé, avec un faible temps de jeu, avec très peu d'exposition (petit club) ou une hygiène de vie déplorable a ainsi de fortes chances de ne jamais se réaliser pleinement et donc de ne pas atteindre son CA maximum (=PA).
On considère généralement qu'entre 28 et 32 ans, le CA d'un joueur arrive à un maximum et que les années suivantes l'amèneront inexorablement sur une piste descendante, plus ou moins abrupte selon les joueurs.
Le CA est une valeur mobile notée sur 200 qui ne cesse de fluctuer au cours de la vie du joueur ou du membre du staff. Le PA (sur 200 également) au contraire, est fixé dès la création du joueur, soit dans la BDD, soit aléatoirement, en cours de jeu, avec la création des regens (ou newgens). Le PA n'évolue donc pas, c'est une valeur palier pour le CA. Il existe cependant une marge de manoeuvre utilisée pour la création de jeunes joueurs dans l'éditeur, qui va amener une certaine dose d'incertitude. Une note négative (PA uniquement) dans l'éditeur correspond à une fourchette qui sera déterminée dès la création de la partie. Le barème est le suivant :
-10 = 170-200 PA
-9 = 150-180 PA
-8 = 130-160 PA
-7 = 110-140 PA
-6 = 90-120 PA
-5 = 70-100 PA
-4 = 50-80 PA
-3 = 30-60 PA
-2 = 10-40 PA
-1 = 1-20 PA
Ce système de note négative fonctionne quelque soit l'âge du joueur même s'il n'est utilisé quasi exclusivement que pour les jeunes joueurs. Ainsi, selon les parties, on peut retrouver le même joueur avec un potentiel légèrement différent. Suffisant parfois, pour faire la différence entre un très bon joueur (PA = 150) et un joueur de classe mondiale (PA > 175*). Notez bien que le PA est fixé dès le chargement de la partie de façon aléatoire et ne dépend pas de l'entrainement ou des soins apportés au jeune joueur qui à un PA négatif à la base. Un joueur possédant un PA de -9 dans la BDD pourra être ainsi crédité, d'une partie à une autre et dès le lancement du jeu, d'un PA de, par exemple, 150, 164 ou 180."
---
Ligue 1
Steve Mandanda [G] ---> Potentiel 168 | 27 ans
Stéphane Ruffier [G] ---> Potentiel 160 | 25 ans
David Ospina [G] ---> Potentiel 160 | 23 ans
Benoît Costil [G] ---> Potentiel 155 | 25 ans
Ali Ahmada [G] ---> Potentiel 150 | 20 ans
Guy Rolland Ndy Assembe [G] ---> Potentiel 148 | 26 ans
Geoffrey Jourdren [G] ---> Potentiel 148 | 26 ans
Anthony Lopes [G] ---> Potentiel -8 | 21 ans
Alphonse Aréola [G] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Julien Fabri [G] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Mike Maignan [G] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Ibrahima Sy [G] ---> Potentiel -8 | 16 ans
Nicolas N'Koulou [DC] ---> Potentiel 170 | 22 ans
Dejan Lovren [DC] ---> Potentiel 165 | 23 ans
Mamadou Sakho [DC] ---> Potentiel 165 | 22 ans
Bruno Ecuélé Manga [DC] ---> Potentiel 160 | 24 ans
Jean-Armel Kana-Biyik [DC] ---> Potentiel 160 | 23 ans
Aurelien Chedjou [DC] ---> Potentiel 155 | 27 ans
Onyekachi Apam [DC] ---> Potentiel 150 | 25 ans
Aymen Abdennour [DCG] ---> Potentiel 160 | 23 ans
Benoît Tremoulinas [DG] ---> Potentiel 150 | 26 ans
Cheick M'Bengué [DG] ---> Potentiel 150 | 24 ans
Kevin Théophile-Catherine [DG] ---> Potentiel 150 | 22 ans
Faouzi Ghoulam [DG] ---> Potentiel 148 | 21 ans
Gregory Van der wiel [DD] ---> Potentiel 158 | 24 ans
Mariano [DD] ---> Potentiel 150 | 26 ans
Serge Aurier [DD] ---> Potentiel 150 | 19 ans
Kurt Zouma [DC] ---> Potentiel -9 | 17 ans
Samuel Umtiti [DC] ---> Potentiel -9 | 18 ans
Mathieu Peybernes [DC] ---> Potentiel -8 | 21 ans
Romaric N'Gouma [DC] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Banana Yaya [DC] ---> Potentiel -8 | 21 ans
Benjamin Stambouli [DC] ---> Potentiel -8 | 21 ans
Yannis Takerboutcht [DC] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Alvin Arondel [DC] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Nicolas Isimat-Mirin [DC] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Lindsay Rose [DC] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Youssouf Sabaly [DCG] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Gaël Andonian [DCG] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Diacko Fofana [DD] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Iheb Mbarki [DD] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Djibril Sidibé [DD] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Lucas Digne [DG] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Jerôme Roussilon [DG] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Fabrice N'Sakala [DG] ---> Potentiel -8 | 22 ans
Javier Pastore [MG] ---> Potentiel 180 | 23 ans
Lucas Moura [MOG] ---> Potentiel 173 | 19 ans
Younès Belhanda [M/MO] ---> Potentiel 170 | 22 ans
André Ayew [MG] ---> Potentiel 165 | 22 ans
Jérémy Menez [MG] ---> Potentiel 165 | 25 ans
Marvin Martin [MOC] ---> Potentiel 162 | 24 ans
Yoann Gourcuff [MOC] ---> Potentiel 160 | 26 ans
Rémy Cabella [M/MO] ---> Potentiel 160 | 22 ans
Dimitri Payet [MOG] ---> Potentiel 160 | 25 ans
Jonathan Pitroipa [MOG] ---> Potentiel 160 | 26 ans
Yacine Brahimi [MOG] ---> Potentiel 160 | 22 ans
Franck Tabanou [MG] ---> Potentiel 160 | 23 ans
Ryad Boudebouz [MOG] ---> Potentiel 150 | 22 ans
Clément Chantome [MC] ---> Potentiel 150 | 24 ans
Clément Grenier [MOC] ---> Potentiel 150 | 21 ans
Yohan Mollo [MOG] ---> Potentiel 150 | 23 ans
Ryan Mendès [MOD] ---> Potentiel 150 | 22 ans
Anthony Mounier[ [M/MO] ---> Potentiel 150 | 24 ans
Mathieu Dossevi [M/MO] ---> Potentiel 150 | 23 ans
Etienne Capoue [MD] ---> Potentiel 165 | 24 ans
Maxime Gonalons [MD] ---> Potentiel 155 | 23 ans
Blaise Matuidi [MD] ---> Potentiel 155 | 25 ans
Gueida Fofana [MD] ---> Potentiel 150 | 21 ans
Vincent Pajot [MD] ---> Potentiel 150 | 21 ans
Marco Verratti [MC] ---> Potentiel -9 | 19 ans
Abdallah Yassien [MO] ---> Potentiel -9 | 18 ans
Hervin Ongenda [MOC] ---> Potentiel -9 | 17 ans
Kingsley Coman [MC] ---> Potentiel -8 | 16 ans
Doucouré Abdoulaye [MD] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Zana Allee [MOG] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Jean-Christophe Bahebeck [MOG/MOD] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Farès Balhouli [MOC] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Zakarie Labidi [MG] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Soualiho Meité [MD] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Romuald Lacazette [MD] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Jeff Louis [MOC] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Franck Bambock [MC] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Adrien Rabiot [MC] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Valentin Vada [MOC] ---> Potentiel -8 | 16 ans
Florian Thauvin [MG] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Valentin Eysseric [MOD] ---> Potentiel -8 | 20 ans
John Ruiz [MOD] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Michel Araai [M/MO/BT] ---> Potentiel -8 | 16 ans
Chris Gadi [MO] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Raffidine Abdullah [MD] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Neeskens Kebano [MC] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Philtzgérald Mbaka [MOD] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Enzo Réale [MOC/MC] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Gilles Sunu [MOD] ---> Potentiel -8 | 21 ans
Pierre-Emerick Aubameyang [BT] ---> Potentiel 160 | 23 ans
Kevin Gameiro [BT] ---> Potentiel 152 | 25 ans
Nolan Roux [BT] ---> Potentiel 150 | 24 ans
Jordan Ayew [BT] ---> Potentiel 150 | 20 ans
Alexandre Lacazette [AIG] ---> Potentiel -9 | 21 ans
Yassine Benzia [BT] ---> Potentiel -9 | 17 ans
Wesley Saïd [BT] ---> Potentiel -9 | 17 ans
Cedric Bakambu [BT] ---> Potentiel -8 | 21 ans
Corentin Jean [BT] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Abdoulaye Sané [BT] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Anthony Martial [BT] ---> Potentiel -8 | 16 ans
Kévin Mayi [BT] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Alexis Sainrimat [BT] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Diego Rolan [BT] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Gianni Bruno [BT] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Divock Origi [BT] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Alexy Bosseti [BT] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Neal Maupay [BT] ---> Potentiel -8 | 15 ans
Cheick Diarra [BT] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Vincent Aboubakar [BT] ---> Potentiel -8 | 20 ans
LIGUE 2
Zacharie Boucher [G] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Quentin Beunardeau [G] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Willy Boly [DC] ---> Potentiel 150 | 21 ans
Raphaël Calvet [DC] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Almamy Touré [DC] ---> Potentiel -8 | 16 ans
Benjamin Mendy [D/AL(G)] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Yaya Sanogo [BT] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Morgan Kamin [BT] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Jawad Boukabous [BT] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Anthony Derrouard [BT] ---> Potentiel -8 | 20 ans
Lucas Ocampos [M/MO/BT] ---> Potentiel -9 | 18 ans
Salli Edgar [MO] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Yannick Ferreira Carrasco [MO/BT] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Gianelli Imbula [MD/MC] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Jordan Verretout [MD/MC] ---> Potentiel -8 | 19 ans
Adrien Trebel [MD/MC] ---> Potentiel -8 | 21 ans
Aristote Ndongala [MO] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Ange-Freddy Plumain [MOD] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Lenny Nangis [MO] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Raphaël Guerreiro [D/AL/M/MO (G)] ---> Potentiel -8 | 18 ans
Thomas Lemar [M/MO] ---> Potentiel -8 | 17 ans
Dernière édition par Mathias le Lun 05 Aoû 2013, 13:20, édité 39 fois